Nama | Tabung AmanahSaham Kedah (Tabung ASK) |
Jenis | Pendapatan dan Pertumbuhan Modal |
Kategori | Tabung Ekuiti Berteraskan Syariah |
Objektif Pelaburan | Memberi peluang peningkatan modal dan pengagihan pendapatan melalui pelaburan berteraskan prinsip Syariah pada risiko yang wajar |
Tempoh Hayat | Tabung ASK dilancarkan pada 27 Feb 1995 dan akan terus beroperasi sehingga ditamatkan mengikut Fasal 25 Suratikatan ASK |
Syarat Kelayakan Pelabur | Bumiputera Malaysia berumur 18 tahun ke atas atau syarikat/institusi milik Bumiputera |
Tanda Aras Prestasi | Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia (“FBM EMAS Syariah”) |
Polisi Pengagihan Pendapatan | Pengagihan tahunan/interim (jika ada) berdasarkan jumlah pulangan Tabung ASK |
Saiz Tabung | 200 juta unit |
Tahun Kewangan | Dalam tempoh 12 bulan berakhir pada hari terakhir bulan Februari setiap tahun |
PemegangAmanah | CIMB Islamic Trustee Berhad |
Nomini | CIMB Islamic Bank Berhad |
Juruaudit | Jamal, Amin & Partners |
Perunding Percukaian | Jamal, Amin Tax Services Sdn. Bhd. |
Peguambela & Peguamcara | Tetuan Hoe & Ahmad Zaki |
Bank-Bank | CIMB Islamic Bank Berhad Bank Simpanan Nasional |
Yuran & Caj | |
Caj Jualan Seunit | 3 % (maksima 5%) Berasaskan NAB seunit |
Caj Belian Balik Seunit | Tidak melebihi 5 sen (mak. 2%) berasaskan NAB seunit |
Yuran & Caj | |
Yuran tahunan Pengurus | Tidak melebihi 1.5% setahun berasaskan NAB tabung ASK dan diakru secara harian |
Yuran Tahunan Pemegang Amanah | 0.07% setahun berasaskan NAB Tabung ASK dan diakru secara harian. |
Lain-lain Yuran | Tiada |