Nama | Tabung AmanahSaham Kedah (Tabung ASK) |
Jenis | Pendapatan dan Pertumbuhan Modal |
Kategori | Tabung Ekuiti Berteraskan Syariah |
Objektif Pelaburan | Memberi peluang peningkatan modal dan pengagihan pendapatan melalui pelaburan berteraskan prinsip Syariah pada risiko yang wajar |
Tempoh Hayat | Tabung ASK dilancarkan pada 27 Feb 1995 dan akan terus beroperasi sehingga ditamatkan mengikut Fasal 25 Suratikatan ASK |
Syarat Kelayakan Pelabur | Bumiputera Malaysia berumur 18 tahun ke atas atau syarikat/institusi milik Bumiputera |
Tanda Aras Prestasi | Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia (“FBM EMAS Syariah”) |
Polisi Pengagihan Pendapatan | Pengagihan tahunan/interim (jika ada) berdasarkan jumlah pulangan Tabung ASK |
Saiz Tabung yang dibenarkan | 200 juta unit |
Tahun Kewangan | Dalam tempoh 12 bulan berakhir pada hari terakhir bulan Februari setiap tahun |
PemegangAmanah | CIMB Islamic Trustee Berhad (198801000556) Aras 13, Menara CIMB, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur Tel: 03-22618888 Email: dct@cimb.com |
Nomini | CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) Aras 21, Menara CIMB, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur |
Juruaudit | PKF PLT No. 416, Jalan Dato‘ Keramat, 10460 Pulau Pinang |
Perunding Percukaian | PKF Tax Services Sdn. Bhd Level 33, Menara 1MK, Kompleks1 Mont‘Kiara, No. 1, Jalan Kiara, Mont‘ Kiara, 50480 Kuala Lumpur |
Peguambela & Peguamcara | Tetuan Hoe & Ahmad Zaki Tetuan Abdul Halim Said & Co |
Bank-Bank | CIMB Islamic Bank Berhad Bank Simpanan Nasional |
Yuran & Caj | |
Caj Jualan Seunit | 3 % (maksima 5%) Berasaskan NAB seunit |
Caj Belian Balik Seunit | Tidak melebihi 5 sen (mak. 2%) berasaskan NAB seunit |
Yuran & Caj | |
Yuran tahunan Pengurus | Tidak melebihi 1.5% setahun berasaskan NAB tabung ASK dan diakru secara harian |
Yuran Tahunan Pemegang Amanah | 0.07% setahun berasaskan NAB Tabung ASK dan diakru secara harian. |
Lain-lain Yuran | Tiada |